Dr Nutri Glucera
Dr Nutri Glucera: Dành cho người ăn kiêng, đái tháo đường, tiểu đường, Giúp ổn định lượng đường huyết, giảm mệt mỏi, cân bằng huyết áp
Dr Nutri Glucera
+ Dành cho người ăn kiêng, đái tháo đường, tiểu đường
+ Giúp ổn định lượng đường huyết, giảm mệt mỏi, cân bằng huyết áp
Thành phần
Tên chỉ tiêu | Đơn vị/100g | Trong 220ml – phachuẩn (50g) |
Năng lượng | Kcal/100g | 459 |
Protein | g/100g | 17.79 |
Carbohydrate | g/100g | 56.34 |
Polyfructose (FOS) | mg/100g | 480.00 |
Galactooligosaccaride(GOS) | mg/100g | 520.00 |
Chất béo | g/100g | 18.00 |
Axit Linolenic(omega-6) | mg/100g | 2560.02 |
Axit α-Linolenic (omega-3) | mg/100g | 386.59 |
AA (Arachodonicacid) | mg/100g | 65.00 |
DHA | mg/100g | 36.50 |
Taurine | mg/100g | 40.75 |
Inositol | mg/100g | 38.30 |
L – Carnitine | mg/100g | 23.07 |
Lutein | µg/100g | 184 |
Cholin | mg/100g | 108 |
Nucleotides | mg/100g | 18.40 |
Khoáng chất |
Canxi | mg/100g | 671.08 |
photpho | mg/100g | 459.80 |
Magie | mg/100g | 75.05 |
Vitamin |
Vitamin A | µg RE/100g | 425.00 |
Vitamin D | µg/100g | 7.76 |
Vitamin E | mg α-TE/100g | 15.60 |
Vitamin K | µg/100g | 47.90 |
Vitamin B1 | µg/100g | 621.10 |
Vitamin B2 | µg/100g | 1685.30 |
Niacin (B3) | µg/100g | 3250.85 |
Vitamin B6 | µg/100g | 342.10 |
Axit folic | µg/100g | 58.42 |
Axit Pantothenic | µg/100g | 3540.30 |
Biotin (H) | µg/100g | 20.84 |
Vitamin B12 | µg/100g | 3.02 |
Vitamin C | mg/100g | 163.60 |
Cách pha sữa :
+ 1 muỗnggạt tương đương 10g bột, pha 4 muỗng gạt với 180ml nước chín ấm dược 1 ly200ml, cung cấp 220kcal.
Lượng bột | Lượng nước | Số lần ăn / ngày |
2 muỗng | 90 ml | 4 - 5 |
3 muỗng | 135 ml | 3 - 4 |
4 muỗng | 180 ml | 2 - 3 |